聯(lián)系我們
上海自億自動(dòng)化儀表有限公司
電話:021-69125733
傳真:021-69126755
聯(lián)系人:齊莉
地址:上海市海川路185號(hào)
雙金屬溫度計(jì)
應(yīng)用
雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。可以直接測(cè)量各種過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
特點(diǎn)
●現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便;
●可靠,使用壽命長(zhǎng);
●多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
工作原理 雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值
主要技術(shù)參數(shù)
●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB/T8803-1998
GB3836-83
●標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150
●精度等級(jí):(1.0),1.5
●熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
●防護(hù)等級(jí):IP55
○角度調(diào)整誤差
角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
○回差
溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的正值
○重復(fù)性
溫度計(jì)重復(fù)性上限范圍應(yīng)不大于基本誤差限正值的1/2
○測(cè)溫范圍
測(cè)量范圍℃ | 適用范圍
| |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
○正常工作天氣條件
工作場(chǎng)所溫度℃相對(duì)濕度%掩蔽場(chǎng)所-25~+555~100戶外場(chǎng)所-40~+855~100 | |
○測(cè)量端形式 | |
○ 雙金屬溫度計(jì)外形及尺寸 | |
形式ABCELd軸向型652373-751001502003004005007501000Φ6Φ8Φ101052373-1552373-徑向型65501103410550110341055011034135°向型1052385-1552385-萬向型1052317812015523178120 | |
○安裝固定形式 ●可動(dòng)外螺紋管接頭 | |
MHSWdM16×1.51218Φ6Φ8Φ10M20×1.51622M27×22030NPT1/41518NPT1/21922NPT3/42530 | |
●可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭 | |
MHSWdM16×1.51218Φ6Φ8Φ10M20×1.51622M27×22030NPT1/41518NPT1/21922NPT3/42530 | |
●固定螺紋管接頭 | |
MHSWdM16×1.51218Φ6Φ8Φ10M20×1.51622M27×22030NPT1/41518NPT1/21922NPT3/42530 | |
●卡套螺紋接頭 | |
MHSWdM12×1.51519Φ6M16×1.51522Φ8M20×1.51624Φ10 | |
●卡套螺紋接頭 | |
DD0D1SWd0dΦ60Φ42Φ24Φ22Φ9Φ8Φ10 | |
●固定法蘭 DD1D2Hd0dΦ105Φ75Φ55Φ16Φ14Φ8Φ10 注:可提供ANSI、JB、HG等標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 |
型號(hào)命名方法
W | 溫度儀表 | |||||||
| | ||||||||
S | 金屬膨脹式 | |||||||
| | ||||||||
S | 感溫元件雙金屬片 | |||||||
| | ||||||||
表殼公稱直徑 | ||||||||
3 | 60 100 150 | |||||||
| | 位置特征 | |||||||
0 | 軸向(直型) 徑向(角型) 135°向(鈍角型) 萬向(可調(diào)角型) | |||||||
| | 安裝固定裝置 | |||||||
0 | 無固定裝置 可動(dòng)外螺紋 可動(dòng)內(nèi)螺紋 固定螺紋 固定法蘭 卡套螺紋 卡套法蘭 | |||||||
| | 防護(hù)形式 | |||||||
無(未標(biāo)注) W F | 普通型 防護(hù)型 防腐型 | |||||||
| | | | ||||||||
W | S | S | -4 | 8 | 1 | W | 典型型號(hào)示例 |
型號(hào)及規(guī)格 ○軸向型
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格
| 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
○徑向型
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
○135°向型
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
○135°向型
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
選型須知 1)型號(hào)
2)表盤直徑
3)精度等級(jí)
4)安裝固定形式
5)測(cè)溫范圍
6)長(zhǎng)度或插入深度
例A:萬向型,表盤直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm,WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)。
安裝方法示意 | 直接連接頭示意 |
○垂直管道安裝方法 | 代號(hào)MDD1D2DhHTH48AM16 1.5Φ36Φ48Φ7Φ72780TH48BM20 1.5Φ40Φ18Φ14Φ72760TH48CM27 1.5Φ47Φ28Φ22Φ173260TH48DM33 1.5Φ55Φ36Φ30Φ2134120TH48ENPT1/2Φ39Φ27Φ21Φ163560120TH48FNPT3/4Φ47Φ31Φ25Φ2040TH48GNPT1Φ47Φ41Φ35Φ3045 代號(hào)MDD1DhHTH48AM16 1.5Φ47Φ18Φ183090TH48BM33 1.5Φ55Φ24Φ2430150TH48CNPT1/2Φ39Φ16Φ163090TH48DNPT3/4Φ47Φ20Φ203590150TH48ENPT1Φ47Φ30Φ3040 代號(hào)MDD1dHTH50AM16 1.5Φ26Φ28Φ1890TH50BM20 1.5Φ30Φ36Φ24150TH50CM27 1.5Φ39Φ27Φ1690TH50DNPT1/4Φ27Φ31Φ2090150TH50ENPT1/2Φ21Φ41Φ30TH50FNPT3/4Φ34Φ41Φ30 |
○垂直管道安裝方法 | |
○彎曲管道安裝方法 | |
○法蘭安裝方法 | |